Название | Размер | CPU sockets | CPU | Память | Диски | I/O |
UCS B200 M2 | Половина | 2 | Intel Xeon 5600 | 12 DIMM 96 GB | 2 SFF SAS | 1 Mezz |
UCS B230 M1 | Половина | 2 | Intel Xeon 7500 | 32 DIMM 256 GB | 2 SFF SAS | 1 Mezz |
UCS B250 M2 | Целый | 2 | Intel Xeon 5600 | 48 DIMM 384 GB | 2 SFF SAS | 2 Mezz |
UCS B440 M1 | Целый | 4 | Intel Xeon 7500 | 32 DIMM 256GB | 4 SFF SAS/SATA | 2 Mezz |
UCS C200 M2 | 1 RU | 2 | Intel Xeon 5600 | 12 DIMM 96 GB | 4 SFF SAS/SATA | - |
UCS C210 M2 | 2 RU | 2 | Intel Xeon 5600 | 12 DIMM 96 GB | 16 SFF SAS/SATA | - |
UCS C250 M2 | 2 RU | 2 | Intel Xeon 5600 | 48 DIMM 384 GB | 4 SFF SAS/SATA | - |
UCS C460 M1 | 4 RU | 4 | Intel Xeon 7500 | 64 DIMM 512 GB | 12 SFF SAS/SATA | - |
14 December 2010
Cisco UCS servers
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment